Твердость инструмента в значительной степени определяет производительность труда при обработке и
качество обработанной детали.
Абразивные зерна по мере их затупления должны обновляться
путем скалывания и выкрашивания частиц. При слишком твердом круге связка
продолжает удерживать затупившиеся и потерявшие режущую способность зерна. При
этом на работу расходуется большая мощность, изделия нагреваются ,возможны их
коробления, на поверхности появляются следы огранки, царапины, прижоги и другие
дефекты. При слишком мягком круге зерна, не утратившие свою режущую
способность, выкрашиваются, круг теряет правильную форму, увеличивается его
износ, в результате чего трудно получить детали необходимых размеров и формы. В
процессе обработки появляется вибрация, необходима более частая правка круга.
Таким образом, в обоих случаях снижается интенсивность съема материала,
повышается шероховатость поверхности обрабатываемого изделия.
Таблица: Выбор твердости абразивных инструментов в зависимости от вида обработки
| Степень твердости инструмента | Вид обработки |
| ВТ1—ЧТ2 | Правка абразивных инструментов. Шлифование шариков шарикоподшипников и деталей часовых механизмов. |
| СТ2—Т2 | Обдирочные операции, ведущиеся вручную (обработка крупных отливок и поковок) Абразивная отрезка, прорезка канавок. Круглое наружное шлифование методом врезания при необходимости сохранить профиль круга (например, обработка на однокруговых станках шеек коленчатых валов), бесцентровое шлифование ведущими кругами, хонингование отверстий небольших диаметров. |
| С2—СТ2 | Предварительное круглое наружное и бесцентровое шлифование сталей (преимущественно незакаленных) и ковкого чугуна. |
| С1—СТ1 | Плоское шлифование сегментами и кольцевыми кругами на бакелитовой связке. |
| С2—СТ2 | Хонингование и резьбошлифование кругами на бакелитовой связке, профильное шлифование, обработка прерывистых поверхностей. |
| СМ1—С2 | Окончательное и комбинированное круглое наружное бесцентровое, и внутреннее шлифование стали, плоское шлифование периферией круга, резьбошлифование деталей с крупным шагом, глубинное шлифование пазов. |
| С1—С2 | Заточка режущих инструментов вручную. |
| СМ1—СМ2 | Заточка режущих инструментов с механической или автоматической подачами. |
| М2—МЗ | Заточка и доводка режущего инструмента, оснащенного твердым сплавом, шлифование труднообрабатываемых специальных сплавов. |


1 USD = 30.98 руб.
1 EUR = 39.33 руб.